<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le tabelline i il metodo Paiva</title>
		<description>Discussione Le tabelline i il metodo Paiva</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/149-le-tabelline-i-il-metodo-paiva.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:11:59 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>sara scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/149-le-tabelline-i-il-metodo-paiva.html#comment-1235</link>
			<description>:lol: ottimi risultati grazie!</description>
			<author>sara</author>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:17:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>$$$$ scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/149-le-tabelline-i-il-metodo-paiva.html#comment-1101</link>
			<description>bella tecnica!</description>
			<author>$$$$</author>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:39:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>annalisa scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/149-le-tabelline-i-il-metodo-paiva.html#comment-287</link>
			<description>sono un'insegnannte di scuola primaria , da anni uso il metodocon ottimi risultati</description>
			<author>annalisa</author>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:49:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>raffi scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/149-le-tabelline-i-il-metodo-paiva.html#comment-136</link>
			<description>ahimè! ho fatto riempire le 5 tavole del metodo a mio figlio (2^ elem.) ma con scarsi risultati! si è divertito a scrivere i fattori in modo buffo ma....niente! approssima, prova, dice: &quot;facile&quot; per prendere tempo!</description>
			<author>raffi</author>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:35:41 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
