<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Strumenti online per visualizzare Brainstorming e mappe mentali</title>
		<description>Discussione Strumenti online per visualizzare Brainstorming e mappe mentali</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/mappe-concettuali-mappe-mentali/1708-strumenti-online-per-visualizzare-brainstorming.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 11:17:25 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>maestrino scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/mappe-concettuali-mappe-mentali/1708-strumenti-online-per-visualizzare-brainstorming.html#comment-2179</link>
			<description>Tra questi ho utilizzato Bubbls, ma alla fine ti dirò che mi son sempre trovato benissimo con Cmap. L'ho usato sia come studente universitario che come insegnante.</description>
			<author>maestrino</author>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:06:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
