<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Disegnare e condividere mappe e percorsi: Scribble Maps</title>
		<description>Discussione Disegnare e condividere mappe e percorsi: Scribble Maps</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-geografia/2253-disegnare-e-condividere-mappe-e-percorsi-scribble-maps.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 22:22:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Giovanni scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-geografia/2253-disegnare-e-condividere-mappe-e-percorsi-scribble-maps.html#comment-6731</link>
			<description>ciao, mi sembra di notare che a Scribble maps, manca lo strumento per tracciare i percorsi con metodo dei punti (ottenuti con click del muose). Infatti Scribble maps utilizza il metodo del tracciamento della linea continua che è molto meno pratico, impreciso, e poco veloce. Cosa che invece fanno egregiamente da anni programmi come Compegps, Oruxmaps, e lo stesso Google earth...</description>
			<author>Giovanni</author>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 22:55:40 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
