<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le griglie di correzione per le prove INVALSI 2012: italiano e matematica classi I secondarie ...</title>
		<description>Discussione Le griglie di correzione per le prove INVALSI 2012: italiano e matematica classi I secondarie di primo grado </description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/area-invalsi/2702-le-griglie-di-correzione-per-le-prove-invalsi-2012-italiano-e-matematica-classi-i-secondarie-di-primo-grado-.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 16:55:39 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>vanessa scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/area-invalsi/2702-le-griglie-di-correzione-per-le-prove-invalsi-2012-italiano-e-matematica-classi-i-secondarie-di-primo-grado-.html#comment-3566</link>
			<description>:oops: aiuto</description>
			<author>vanessa</author>
			<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 13:38:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>giorgio scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/area-invalsi/2702-le-griglie-di-correzione-per-le-prove-invalsi-2012-italiano-e-matematica-classi-i-secondarie-di-primo-grado-.html#comment-3142</link>
			<description>le prove invalsi sono difficili e io sono andato male mi sa che ho preso 9. :-x</description>
			<author>giorgio</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 14:13:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lelelosa.cullen scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/area-invalsi/2702-le-griglie-di-correzione-per-le-prove-invalsi-2012-italiano-e-matematica-classi-i-secondarie-di-primo-grado-.html#comment-3031</link>
			<description>oggi ho fatto le prove invalsi... :sad: spero solo che sia andata bene... incrociamo le dita</description>
			<author>lelelosa.cullen</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:12:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
