<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Circonferenza e cerchio interattivi: formule, proprietà e problemi</title>
		<description>Discussione Circonferenza e cerchio interattivi: formule, proprietà e problemi</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/4235-circonferenza-e-cerchio-interattivi-formule-proprieta-e-problemi.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 05:53:19 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Marco scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/4235-circonferenza-e-cerchio-interattivi-formule-proprieta-e-problemi.html#comment-4238</link>
			<description>Molto interessante mi ha aiutato molto, specialmente a risolvere i problemi</description>
			<author>Marco</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 08:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deb scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/4235-circonferenza-e-cerchio-interattivi-formule-proprieta-e-problemi.html#comment-4237</link>
			<description>bello e utile, però la domanda 10 è sbagliata :lol:</description>
			<author>Deb</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 19:26:40 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
