<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Un programma per l'insegnamento della geometria: Geoclic</title>
		<description>Discussione Un programma per l'insegnamento della geometria: Geoclic</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/438-un-programma-per-la-geimetria-geoclic.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 10:54:30 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Roberto scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/438-un-programma-per-la-geimetria-geoclic.html#comment-211</link>
			<description>Sono io che ringrazio Giorgio per l'importante suggerimento e per la possibilità che offre di disporre in lingua italiana di questi preziosi strumenti.</description>
			<author>Roberto</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:28:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Giorgio Musilli scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-matematica/438-un-programma-per-la-geimetria-geoclic.html#comment-210</link>
			<description>Ho visto la segnalazione di Geoclic (tradotto dal sottoscritto). In questa pagina http://www.didattica.org/clic.htm si possono trovare 301 progetti JClic tradotti dallo spagnolo oppure opere originali del sottoscritto e di altri insegnanti italiani. I progetti sono organizzati in pacchetti e si avviano in comode interfacce Windows. Sono disponibile ovviamente a fornire informazioni sulla creazione di progetti con JClic. Grazie dell\\\'attenzione Giorgio Musilli</description>
			<author>Giorgio Musilli</author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:07:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
