<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Un anno di classe 2.0 in una timeline interattiva</title>
		<description>Discussione Un anno di classe 2.0 in una timeline interattiva</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/lavori-al-computer-scuola-primaria/4887-un-anno-di-classe-20-in-una-timeline-interattiva.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 09:35:49 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Barbara scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/lavori-al-computer-scuola-primaria/4887-un-anno-di-classe-20-in-una-timeline-interattiva.html#comment-5509</link>
			<description>Ho usato TIKI TOKI nel 2011 per realizzare un' Uda e posso confermare che è una Timeline fantastica. Alla fine dell'anno i miei ragazzi hanno creato dei lavori bellissimi di storia o d'informatica. Vi lascio il link per dare un'occhiata e rendervi conto delle potenzialità di questa linea del tempo interattiva: http://fiordizucche.blogspot.it/p/costruisci-la-tua-timeline.html</description>
			<author>Barbara</author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 18:41:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
