<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>OverlapMaps: sovrapporre mappe geografiche</title>
		<description>Discussione OverlapMaps: sovrapporre mappe geografiche</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-geografia/6929-overlapmaps-sovrapporre-mappe-geografiche.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 14:38:22 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Test età Mentale scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/discipline-geografia/6929-overlapmaps-sovrapporre-mappe-geografiche.html#comment-10459</link>
			<description>OverlapMaps si rivela un alleato eccezionale per le lezioni di geografia! La sua facilità d’uso nel sovrapporre mappe geografiche rende i confronti tra estensioni (anche le più &quot;inaspettate&quot;, come Italia e Stati Uniti) immediati e chiari, superando quei limiti di confronto che spesso complicano l’apprendimento.</description>
			<author>Test età Mentale</author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 05:49:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
