<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>La tavola periodica dello storytelling</title>
		<description>Discussione La tavola periodica dello storytelling</description>
		<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/digital-storytelling/7670-la-tavola-periodica-dello-storytelling.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 05:42:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Barbara scrivi:</title>
			<link>https://www.robertosconocchini.it/index.php/digital-storytelling/7670-la-tavola-periodica-dello-storytelling.html#comment-10265</link>
			<description>Grazie della citazione. :) La tabella periodica della narrazione però è stata creata dal designer James R. Harris, come ho scritto nel mio articolo originale (e in effetti sarebbe meglio linkare quello, che ne spiega le origini e gli utilizzi). Sono io che poi l'ho scoperta tramite la scrittrice Diana Gabaldon, autrice della serie Outlander.</description>
			<author>Barbara</author>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 10:37:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
